No | Dusun | Kepala Dusun | RW | RT | KK | L+P | L | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | PAGER JURANG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
3 | PAGERJURANG | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
4 | DS TANGGULANGIN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
5 | DSN JETIS | 1 | 3 | 54 | 103 | 83 | 20 | |
6 | DSN KARAMGAWAMG | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
7 | DSN KARANGGAWANG | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
8 | DSN PAGER JURANG | 2 | 3 | 5 | 9 | 9 | 0 | |
9 | DSN PAGERJURANG | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
10 | DSN TANGGULANGIN | 1 | 3 | 4 | 9 | 8 | 1 | |
12 | 20 | 69 | 130 | 109 | 21 |
Alamat | Jl. Sawangan Km 2 Tapen. email pemdespagersari@gmail.com Telp (0293) 782346 |
Desa | Pagersari |
Kecamatan | Mungkid |
Kabupaten | Magelang |
Kodepos | 56551 |
Telepon | 0293 782346 |
pemdespagersari@gmail.com |
Hari ini | : | ![]() ![]() |
Kemarin | : | ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | : | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |